مكان المنشأ: | Wenzhou, الصين |
اسم العلامة التجارية: | SEFIE |
إصدار الشهادات: | IEC60898,CB,CE,CCC,ROHS |
رقم الموديل: | SFM1 |
الحد الأدنى لكمية: | 2000-3000 |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | كل منتج مربع واحد ، accoding حجم الكرتون حزمة البضائع |
وقت التسليم: | 14 يوما بعد استلام الودائع |
شروط الدفع: | L / C ، T / T |
القدرة على العرض: | 300000pcs شهريا |
مواد: | بلاستيك | ميناء: | شانغهاي/نينغبو |
---|---|---|---|
اللون: | أبيض | تيار مصنّف: | 6-63 |
جهد فلطيّ مصنّف: | 380/660 | عمود: | 3،4 |
تسليط الضوء: | 4 pole mccb circuit breaker,mccb circuit breaker |
SEFIE SFM1 ABS SKS mccb مصبوب قاطع الدائرة الكهربائية
اكتب | SFM1-63 | SFM1-100 | SFM1-225 | SFM1-400 | SFM1-630 | SFM1-800 | |
التصنيف الحالي (a) | 6،10،16،20، 25،32،40، 50،63 | 10،16،20،25، 32،40،50،63، 80100 | 100125، 160180، 200 | 225250، 315350، 400 | 400، 500، 630، | 630، 700، 800 | |
القطب لا | 3P، 4P | ||||||
تصنيف Volatge العزل (ت) | 660V | ||||||
جهد التشغيل المقدر (v) | 380V | ||||||
يتصرف على مسافة (مم) | 0 | 0/0 (≤50) | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | |
في نهاية المطاف قصيرة الدائرة كسر القدرات | 25،50 | 25،35،50،85 | 25،35،50،85 | 35،50،65 | 35،50،65،100 | 65،100 | |
خدمة قصيرة الدائرة كسر القدرات | 18،35 | 18،22،35،50 | 18،22،35،50 | 25،35،42 | 25،35،42،65 | 42،65 | |
أداء التشغيل | على | 1500 | 1000 | 1000 | |||
إيقاف | 8500 | 7000 | 4000 |
اتصل شخص: Zhang